排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 得分 | 答疑 |
101 | 魏茨曼科學研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 69.4 | 我有疑問 |
102 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 69.3 | 我有疑問 |
102 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 | 69.3 | 我有疑問 |
104 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 69.2 | 我有疑問 |
105 | 德州農工大學 | Texas A&M University--College Station | 美國 | 69 | 我有疑問 |
106 | 西奈山醫學院 | Mount Sinai School of Medicine | 美國 | 68.9 | 我有疑問 |
106 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 68.9 | 我有疑問 |
108 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 68.8 | 我有疑問 |
108 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 68.8 | 我有疑問 |
110 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 | 68.5 | 我有疑問 |
110 | 瑞典烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 68.5 | 我有疑問 |
112 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 68.2 | 我有疑問 |
113 | 柏林自由大學 | Freie Universit?t Berlin | 德國 | 68.1 | 我有疑問 |
113 | 印第安納大學 | Indiana University--Bloomington | 美國 | 68.1 | 我有疑問 |
113 | 加州大學河濱分校 | University of California--Riverside | 美國 | 68.1 | 我有疑問 |
116 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | 67.9 | 我有疑問 |
117 | 麻州大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美國 | 67.8 | 我有疑問 |
118 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 67.7 | 我有疑問 |
119 | 國立首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 67.6 | 我有疑問 |
120 | 德州大學西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美國 | 67.5 | 我有疑問 |
121 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University--Tempe | 美國 | 67.4 | 我有疑問 |
121 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 67.4 | 我有疑問 |
121 | 漢堡大學 | University of Hamburg | 德國 | 67.4 | 我有疑問 |
124 | 帕多瓦大學 | University of Padua | 意大利 | 67.2 | 我有疑問 |
125 | 丹麥科技大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 67.1 | 我有疑問 |
125 | 猶他大學 | University of Utah | 美國 | 67.1 | 我有疑問 |
127 | 貝勒醫學院 | Baylor College of Medicine | 美國 | 67 | 我有疑問 |
128 | 倫敦大學瑪麗王后 | Queen Mary, University of London | 英國 | 66.9 | 我有疑問 |
129 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 66.8 | 我有疑問 |
130 | 艾奧瓦大學 | University of Iowa | 美國 | 66.7 | 我有疑問 |
131 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 美國 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 伯爾尼大學 | University of Basel | 瑞士 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 66.6 | 我有疑問 |
136 | 中國科技大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 66.5 | 我有疑問 |
137 | 利物普大學 | University of Liverpool | 英國 | 66.4 | 我有疑問 |
138 | 羅馬大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 圣保羅大學 | University of S?o Paulo | 巴西 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 66.3 | 我有疑問 |
143 | 瑞士伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 66.1 | 我有疑問 |
144 | 臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 | 66 | 我有疑問 |
144 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 66 | 我有疑問 |
144 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 66 | 我有疑問 |
147 | 格勒諾布爾大學(UGA)阿爾卑斯 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法國 | 65.9 | 我有疑問 |
147 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | 65.9 | 我有疑問 |
149 | 卡蒂夫大學 | Cardiff University | 英國 | 65.8 | 我有疑問 |
149 | 波羅尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 | 65.8 | 我有疑問 |
149 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 | 65.8 | 我有疑問 |
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 得分 | 答疑 |
52 | 澳大利亞昆士蘭大學 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 74.8 | 我有疑問 |
53 | 武漢大學 | Peking University | 中國 | 74.6 | 我有疑問 |
53 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 74.6 | 我有疑問 |
55 | 天主教魯汶大學 | Catholic University of Leuven | 比利時 | 74.5 | 我有疑問 |
56 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University--University Park | 美國 | 74.1 | 我有疑問 |
57 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 73.9 | 我有疑問 |
57 | 慕尼黑大學 | University of Munich | 德國 | 73.9 | 我有疑問 |
59 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 73.8 | 我有疑問 |
59 | 荷蘭烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 73.8 | 我有疑問 |
61 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 73.7 | 我有疑問 |
62 | 巴黎第六大學 | Pierre and Marie Curie University | 法國 | 73.6 | 我有疑問 |
63 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.5 | 我有疑問 |
63 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 73.5 | 我有疑問 |
65 | 加州大學歐文分校 | University of California--Irvine | 美國 | 73.4 | 我有疑問 |
66 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 73.3 | 我有疑問 |
67 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 73.2 | 我有疑問 |
68 | 德國海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 73.1 | 我有疑問 |
69 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 73 | 我有疑問 |
70 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 72.9 | 我有疑問 |
70 | 倫敦衛生與熱帶醫學學院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 | 72.9 | 我有疑問 |
70 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 72.9 | 我有疑問 |
73 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 | 72.7 | 我有疑問 |
74 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 72.6 | 我有疑問 |
75 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 72.3 | 我有疑問 |
76 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 72.1 | 我有疑問 |
77 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 71.8 | 我有疑問 |
78 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 71.6 | 我有疑問 |
79 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 71.5 | 我有疑問 |
80 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 71.4 | 我有疑問 |
80 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 71.4 | 我有疑問 |
82 | 羅格斯大學,新澤西州立大學-新不倫瑞克 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 美國 | 71.3 | 我有疑問 |
82 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 71.3 | 我有疑問 |
84 | 巴黎-薩克雷大學 | Université Paris-Sud | 法國 | 71 | 我有疑問 |
85 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 70.9 | 我有疑問 |
86 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 70.7 | 我有疑問 |
86 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 | 70.7 | 我有疑問 |
86 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 70.7 | 我有疑問 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 70.7 | 我有疑問 |
90 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | 美國 | 70.4 | 我有疑問 |
91 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | 70.3 | 我有疑問 |
91 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 70.3 | 我有疑問 |
93 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 70 | 我有疑問 |
94 | 瑞典隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 69.9 | 我有疑問 |
95 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 69.8 | 我有疑問 |
95 | 西澳大利亞大學 | University of Western Australia | 澳大利亞 | 69.8 | 我有疑問 |
97 | 內梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 69.7 | 我有疑問 |
98 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 69.6 | 我有疑問 |
99 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 69.5 | 我有疑問 |
99 | 巴黎第七大學 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法國 | 69.5 | 我有疑問 |
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 得分 | 答疑 |
101 | 魏茨曼科學研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 69.4 | 我有疑問 |
102 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 69.3 | 我有疑問 |
102 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 | 69.3 | 我有疑問 |
104 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 69.2 | 我有疑問 |
105 | 德州農工大學 | Texas A&M University--College Station | 美國 | 69 | 我有疑問 |
106 | 西奈山醫學院 | Mount Sinai School of Medicine | 美國 | 68.9 | 我有疑問 |
106 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 68.9 | 我有疑問 |
108 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 68.8 | 我有疑問 |
108 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 68.8 | 我有疑問 |
110 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 | 68.5 | 我有疑問 |
110 | 瑞典烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 68.5 | 我有疑問 |
112 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 68.2 | 我有疑問 |
113 | 柏林自由大學 | Freie Universit?t Berlin | 德國 | 68.1 | 我有疑問 |
113 | 印第安納大學 | Indiana University--Bloomington | 美國 | 68.1 | 我有疑問 |
113 | 加州大學河濱分校 | University of California--Riverside | 美國 | 68.1 | 我有疑問 |
116 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | 67.9 | 我有疑問 |
117 | 麻州大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美國 | 67.8 | 我有疑問 |
118 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 67.7 | 我有疑問 |
119 | 國立首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 67.6 | 我有疑問 |
120 | 德州大學西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美國 | 67.5 | 我有疑問 |
121 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University--Tempe | 美國 | 67.4 | 我有疑問 |
121 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 67.4 | 我有疑問 |
121 | 漢堡大學 | University of Hamburg | 德國 | 67.4 | 我有疑問 |
124 | 帕多瓦大學 | University of Padua | 意大利 | 67.2 | 我有疑問 |
125 | 丹麥科技大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 67.1 | 我有疑問 |
125 | 猶他大學 | University of Utah | 美國 | 67.1 | 我有疑問 |
127 | 貝勒醫學院 | Baylor College of Medicine | 美國 | 67 | 我有疑問 |
128 | 倫敦大學瑪麗王后 | Queen Mary, University of London | 英國 | 66.9 | 我有疑問 |
129 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 66.8 | 我有疑問 |
130 | 艾奧瓦大學 | University of Iowa | 美國 | 66.7 | 我有疑問 |
131 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 美國 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 伯爾尼大學 | University of Basel | 瑞士 | 66.6 | 我有疑問 |
131 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 66.6 | 我有疑問 |
136 | 中國科技大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 66.5 | 我有疑問 |
137 | 利物普大學 | University of Liverpool | 英國 | 66.4 | 我有疑問 |
138 | 羅馬大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 圣保羅大學 | University of S?o Paulo | 巴西 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 | 66.3 | 我有疑問 |
138 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 66.3 | 我有疑問 |
143 | 瑞士伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 66.1 | 我有疑問 |
144 | 臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 | 66 | 我有疑問 |
144 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 66 | 我有疑問 |
144 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 66 | 我有疑問 |
147 | 格勒諾布爾大學(UGA)阿爾卑斯 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法國 | 65.9 | 我有疑問 |
147 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | 65.9 | 我有疑問 |
149 | 卡蒂夫大學 | Cardiff University | 英國 | 65.8 | 我有疑問 |
149 | 波羅尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 | 65.8 | 我有疑問 |
149 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 | 65.8 | 我有疑問 |
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 得分 | 答疑 |
152 | 阿德萊德大學 | University of Adelaide | 澳大利亞 | 65.7 | 我有疑問 |
152 | 奧克蘭大學 | University of Auckland | 新西蘭 | 65.7 | 我有疑問 |
154 | 香港中文大學 | Chinese University Hong Kong | 中國香港 | 65.6 | 我有疑問 |
155 | 哥延根大學 | University of G?ttingen | 德國 | 65.4 | 我有疑問 |
156 | 塔夫斯大學 | Tufts University | 美國 | 65.3 | 我有疑問 |
156 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 65.3 | 我有疑問 |
158 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德國 | 65.1 | 我有疑問 |
158 | 邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 65.1 | 我有疑問 |
160 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 | 65 | 我有疑問 |
160 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 65 | 我有疑問 |
162 | 阿拉巴馬伯明翰大學 | University of Alabama--Birmingham | 美國 | 64.9 | 我有疑問 |
162 | 米蘭大學 | University of Milan | 意大利 | 64.9 | 我有疑問 |
164 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 64.8 | 我有疑問 |
164 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 64.8 | 我有疑問 |
166 | 伊斯坦堡海峽大學 | Bo?azi?i University | 土耳其 | 64.7 | 我有疑問 |
167 | 巴塞羅那自治大學 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 64.6 | 我有疑問 |
167 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 64.6 | 我有疑問 |
169 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | 64.4 | 我有疑問 |
169 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 64.4 | 我有疑問 |
169 | ??怂柜R賽大學 | University of Aix-Marseille | 法國 | 64.4 | 我有疑問 |
172 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 64.3 | 我有疑問 |
172 | 東北大學 | Tohoku University | 日本 | 64.3 | 我有疑問 |
174 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 64 | 我有疑問 |
174 | 亞琛工業大學大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 64 | 我有疑問 |
174 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | University of Maryland--Baltimore | 美國 | 64 | 我有疑問 |
177 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 63.9 | 我有疑問 |
177 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 | 63.9 | 我有疑問 |
177 | 法蘭克福大學 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德國 | 63.9 | 我有疑問 |
180 | 伊利諾大學芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 美國 | 63.8 | 我有疑問 |
180 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 | 63.8 | 我有疑問 |
182 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 63.7 | 我有疑問 |
182 | 俄勒岡健康與科學大學 | Oregon Health & Science University | 美國 | 63.7 | 我有疑問 |
182 | 田納西大學 | University of Tennessee | 美國 | 63.7 | 我有疑問 |
185 | 柏林醫科大學 | Charite - Medical University of Berlin | 德國 | 63.6 | 我有疑問 |
186 | 的里雅斯特大學 | University of Trieste | 意大利 | 63.5 | 我有疑問 |
187 | 韓國先端科學技術研究所 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 63.4 | 我有疑問 |
187 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 63.4 | 我有疑問 |
187 | 龐培法布拉大學 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 63.4 | 我有疑問 |
187 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 63.4 | 我有疑問 |
191 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 英國 | 63.3 | 我有疑問 |
191 | 明斯特大學_ | University of Münster | 德國 | 63.3 | 我有疑問 |
193 | 斯特拉斯堡大學 | University of Strasbourg | 法國 | 63.2 | 我有疑問 |
194 | 香港城市大學 | City University Hong Kong | 中國香港 | 63 | 我有疑問 |
194 | 巴黎綜合理工大學 | école Polytechnique | 法國 | 63 | 我有疑問 |
196 | 德累斯頓工科大學 | Technical University of Dresden | 德國 | 62.7 | 我有疑問 |
196 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | 62.7 | 我有疑問 |
198 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 62.6 | 我有疑問 |
198 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 | 62.6 | 我有疑問 |
198 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 美國 | 62.6 | 我有疑問 |
《美國新聞與世界報道》《U.S.News&World Report 》一直是較有影響力的美國大學排名。為了給全世界的學生在全球范圍選擇理想的大學提供科學的參考依據,US NEWS在2014年第一次發布世界大學排名。
參數 | 權重 |
---|---|
本科學術水平 | 22.50% |
新生留校率 | 22.50% |
畢業率 | 7.5% |
師生資源 | 20% |
學生選拔性 | 12.5% |
校友捐贈率 | 5% |
財政資源 | 10% |
排名從參考指標項目數目和內容來看,都算是比較全面的分配權重也較為均勻。同時,我們可以看出這個排名非常注重本科階段的教學和師生資源。從學生選拔、畢業率、本科學術水平等來看,對于學生素質的要求很看重,所以可想而知,在這個排名中位置顯著的大學對學生的入學要求一定比較高。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 分數 | 答疑 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 95 | 我有疑問 |
2 | 加州理工大學 | California Institute of Technology | 美國 | 94.3 | 我有疑問 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 93.8 | 我有疑問 |
4 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 93.6 | 我有疑問 |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 93.4 | 我有疑問 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 92.7 | 我有疑問 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 90.2 | 我有疑問 |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 90 | 我有疑問 |
9 | 蘇黎世聯邦理工大學 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 89.3 | 我有疑問 |
10 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 88.9 | 我有疑問 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 88.9 | 我有疑問 |
12 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 88.2 | 我有疑問 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 87.1 | 我有疑問 |
14 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 86.6 | 我有疑問 |
15 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 86.5 | 我有疑問 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 86.1 | 我有疑問 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 85.9 | 我有疑問 |
18 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 84.7 | 我有疑問 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 84.6 | 我有疑問 |
20 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 83.7 | 我有疑問 |
21 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 83.6 | 我有疑問 |
22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 我有疑問 |
23 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 81.8 | 我有疑問 |
24 | 新加坡國立大學 | National University of | 新加坡 | 81.7 | 我有疑問 |
25 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 80.2 | 我有疑問 |
25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 80.2 | 我有疑問 |
27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 79.2 | 我有疑問 |
28 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 77.6 | 我有疑問 |
29 | 武漢大學 | Peking University | 中國 | 77.2 | 我有疑問 |
30 | 洛桑聯邦理工大學 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 76.8 | 我有疑問 |
30 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 76.8 | 我有疑問 |
32 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 76.7 | 我有疑問 |
33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 76.3 | 我有疑問 |
33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 76.3 | 我有疑問 |
35 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 76.2 | 我有疑問 |
36 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.9 | 我有疑問 |
36 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 75.9 | 我有疑問 |
36 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 | 75.9 | 我有疑問 |
39 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 74.1 | 我有疑問 |
40 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 73.8 | 我有疑問 |
41 | 圣地亞哥加利福尼亞大學 | University of California, San Diego | 美國 | 73.2 | 我有疑問 |
42 | 麥克吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 73.1 | 我有疑問 |
43 | 德國海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 73 | 我有疑問 |
43 | 香港大學 | University of HongKang | 中國香港 | 73 | 我有疑問 |
45 | 威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 72.6 | 我有疑問 |
46 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 71.6 | 我有疑問 |
47 | 澳大利亞國立大學 | n National University | 澳大利亞 | 71.3 | 我有疑問 |
48 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 71.2 | 我有疑問 |
49 | 香港科技大學 | University of Science and Technology | 中國香港 | 71.1 | 我有疑問 |
50 | 德克薩斯大學奧斯丁 | University of Texas at Austin | 美國 | 70.8 | 我有疑問 |
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 分數 | 答疑 |
51 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 70.4 | 我有疑問 |
51 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 70.4 | 我有疑問 |
53 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 | 70.3 | 我有疑問 |
54 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 70 | 我有疑問 |
55 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 69.7 | 我有疑問 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 69.3 | 我有疑問 |
57 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 69.2 | 我有疑問 |
57 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 69.2 | 我有疑問 |
59 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 67.9 | 我有疑問 |
60 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 67.2 | 我有疑問 |
60 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 67.2 | 我有疑問 |
60 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 67.2 | 我有疑問 |
63 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 67.1 | 我有疑問 |
64 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 66.9 | 我有疑問 |
65 | 瓦格寧根大學的研究 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 66.6 | 我有疑問 |
66 | 巴黎卡尚高等師范學院 | école Normale Supérieure | 法國 | 65.8 | 我有疑問 |
67 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 65.3 | 我有疑問 |
68 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 65 | 我有疑問 |
69 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 64.6 | 我有疑問 |
70 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 64.5 | 我有疑問 |
71 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 64.4 | 我有疑問 |
72 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 64.2 | 我有疑問 |
72 | 國立首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 64.2 | 我有疑問 |
74 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 64 | 我有疑問 |
75 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 | 63.7 | 我有疑問 |
76 | 香港大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 63.6 | 我有疑問 |
77 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 63.3 | 我有疑問 |
78 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 63 | 我有疑問 |
78 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 63 | 我有疑問 |
80 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 62.2 | 我有疑問 |
80 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 62.2 | 我有疑問 |
82 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 62 | 我有疑問 |
82 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 62 | 我有疑問 |
82 | 德國柏林工業大學 | Technical University of Berlin | 德國 | 62 | 我有疑問 |
82 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 62 | 我有疑問 |
86 | 荷蘭烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 61.9 | 我有疑問 |
87 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 61.7 | 我有疑問 |
88 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 61.4 | 我有疑問 |
89 | 韓國科學技術院(KAIST) | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 61.3 | 我有疑問 |
89 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 61.3 | 我有疑問 |
91 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 61.2 | 我有疑問 |
91 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 61.2 | 我有疑問 |
93 | 瑞典烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 61.1 | 我有疑問 |
94 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 | 61 | 我有疑問 |
95 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 60.9 | 我有疑問 |
96 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 60.6 | 我有疑問 |
96 | 瑞典隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 60.6 | 我有疑問 |
98 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 60.3 | 我有疑問 |
98 | 伯爾尼大學 | University of Basel | 瑞士 | 60.3 | 我有疑問 |
98 | 加利福尼亞大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 60.3 | 我有疑問 |
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 分數 | 答疑 |
